trash 房價行情討論

一張保單輕鬆享有人生各階段風險保障
通通幫您規畫好
搬家公司您還敢使用滿是變種細菌的電話通話嗎
請定期電話清潔消毒,

trash首頁 • trash論壇 • 房價行情討論   

在不公開不透明的房屋市場,如果想要了解房價行情
往往只能透過房仲人員的片面之詞來了解,但如果碰到惡劣的房屋仲介人員
難道買賣房屋要像賭注一樣,看自己的運氣來選擇房屋仲介
如果花了畢生積蓄買高或賣低,難道只能自認倒楣嗎?
J2H成立房價行情討論館希望的是,讓大家有個平台可以分享討論房價行情
讓大家有更透明的資訊管道,來預防不必要的紛爭贊同J2H理念的請按讚


【我要貼貼貼】
分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

搜尋:

主題作者人氣回應轉寄無聊張貼日期
[房價]房市泡沫化的定義 天使 3536 2 0 0 2010-02-01
[房價問題] 緊鄰「墓仔埔」1周2淹 北市福興路房價恐� 勇哥 3537 2 0 0 2012-06-22
買屋必勝技 觀察景氣 張先生 3543 1 0 0 2013-03-16
關於東門捷運站附近的房價? RACHEL1010 3548 3 0 0 2012-10-03
實價登錄 42%民眾看跌明年房價 張小姐 3569 1 0 0 2012-12-08
[房價問題] 噱頭?五萬訂金就能買房 民眾:貸款更重 李小姐 3577 1 0 0 2012-09-13
[房價]板橋的房子將來還會有上漲空間嗎 張先生 3700 2 0 0 2009-06-04
[房價問題] R21捷運附近行情 bobo 3742 2 0 0 2011-04-08
房市領頭羊 豪宅掀法拍潮?帝寶、皇翔每坪跌50萬 葉小姐 3744 1 0 0 2015-08-05
[房價問題] 房價M型化 台中冠全台 阿忠 3763 1 0 0 2010-12-17
新北房價 板橋年漲22% 永和每坪53萬最貴 張先生 3796 1 0 0 2012-12-22
[房價問題] 北市房案降價 房仲:沒比較便宜 凱哥 3840 2 0 0 2012-09-07
「業者挾『利委』作梗,報酬分級有得等?」 路人甲 3880 2 0 0 2015-01-09
QE緩步退場 桃園待售屋增5成 陳先生 3980 1 0 0 2013-12-21
請教房仲業務們雙北的房價有跌嗎? koko 4146 3 0 0 2012-11-08
[房價]買屋時間點 小橘 4171 2 1 0 2009-12-18
房地產會泡沫化 阿弟 4311 4 0 0 2013-03-09
[房價問題] 福德一路靠近中興路 李太太 4317 4 0 0 2011-05-03
[房價問題] 高雄現在房價有漲? 小慧 4390 2 0 1 2011-02-15
[房價問題] 台南套房可投資嗎? 新新手 4447 2 0 0 2010-12-20
購屋的方向~~難抉擇 阿良 4470 3 0 0 2013-05-27
二○一五房市空頭逃命波 建商盼寒冬出暖陽 阿富 4746 1 0 0 2015-01-20
[房價]板橋遠東通訊園區周邊房價!? 李太太 4747 2 0 0 2010-01-21
[房價]如何有效率,快速的熟悉房市的區域行情呢? 大林 4798 3 1 0 2010-03-31
[房價問題] 副都心大夢一場 小橘 5064 4 1 1 2011-02-23
[房價問題] 現在也許才是最佳的購屋時間點 成交無盡 5180 4 0 0 2011-04-21
政爭+亂打房 趙藤雄︰資金逃離台灣 邱小姐 5240 3 0 1 2013-10-07
QE減碼衝擊房市?房仲:利率才是關鍵 張經理 5276 1 1 0 2013-12-21
[房價]農16附近的房子以後會增值嗎 阿富 5315 2 0 0 2009-06-04
掀開「膨風房價」 房市買賣量創10年新低 蔡志瑋 5395 1 0 0 2015-10-30


1 . 2 . 3 .[4] . 5 . 6 .

Copyright(C)2000 trash All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌